| # | Name | Clicks | Sec/Clicks |
|---|---|---|---|
| 1 | FJ WorldInc | 181 | 23.2 |
| 2 | viwa wop | 76 | 27.4 |
| 3 | Oleh Zdebskyi | 56 | 17.1 |
| 4 | Keith Handwork | 56 | 33.3 |
| 5 | Ulrich Lill | 51 | 30.8 |
| 6 | Klara Schmidtz | 51 | 23.4 |
| 7 | andy niu | 50 | 20.1 |
| 8 | cristi cristinel | 50 | 35.3 |
| 9 | Tamilarasan Chinnsamy | 50 | 22.9 |
| 10 | John Jubelt | 50 | 18.2 |
| 11 | An Kormos | 26 | 27.2 |
| 12 | Rasika Jayasuriya | 26 | 19.3 |
| 13 | jeff dionne | 26 | 41.2 |
| 14 | nadine VERSAVEL | 25 | 25.4 |
| 15 | Johan Huisman | 25 | 23.3 |
